| YAMAHA | QL5 | 2 | |
| QL1 | 3 | ||
| DM7 Compact | 1 | ||
| DM3 Standerd / DANTE | 1/1 | ||
| LS9/16 | 1 | ||
| TF1 | 1 | ||
| O1V96 | 1 | ||
| MG12 | 4 | ||
| MG10 | 8 | ||
| EMX212S / 66M | 16/9 | ||
| Soundcraft | Signature10 | 1 |
| YAMAHA | Rio3224 | 4 | |
| SWP8-MMF | 4 | ||
| 光ファイバー150m | 2 | ||
| CAT6 20m/30m/50m/80m | - | ||
| NEXO | GEO-D10 | 24 | |
| GEO-Sub | 8 | ||
| CD18 | 8 | ||
| GEO-S1210 | 8 | ||
| RS15 | 4 | ||
| LS1200 | 8 | ||
| PS15 Wedge | 10 | ||
| Wedge Mirror | 10 | ||
| PS10R2 | 8 | ||
| PS10 | 8 | ||
| PS8 | 4 |
| TOA | Z-DRIVE F-1 | 12 | |
| Z-DRIVE L-1 | 8 | ||
| Electro-Voice | SX200/300 | 12/26 | |
| SX300PI | 2 | ||
| SX80 | 3 | ||
| BOSE | 802Ⅱ | 7 | |
| 101MM | 80 | ||
| GENELEC | 1029A | 4 | |
| YAMAHA | MS101 | 8 | |
| VXS5W | - | ||
| VXS1MLW / VXS1MLB | - | ||
| OneSystem | 106HTH(防水SP) | 10 |
| TOA | CS-302PA | 8 | |
| (30w WideHorn) | |||
| CS-153(15w WideHorn) | 12 | ||
| TU-50M(50w) | 3 | ||
| TU-750(50 / 30W) | 16 | ||
| TU-730AM(30 / 15W) | 16 | ||
| TC-20ML(20w) | 3 | ||
| TC-715M(15w) | 10 | ||
| UNIPEX | P-300(30w,LowImpedance) | 4 | |
| TRANS | 300w | 3 | |
| 200w | 6 | ||
| 100w | 6 | ||
| 60w | 1 |
| Electro-Voice | FM1502 | 9 |
| NEXO | GEO-D Bumper(top/bot) | 2 | |
| GEO-S Bumper(top) | 2 | ||
| K&M | 21300(for NEXO) | 16 | |
| ディスタンスロッド | 6 | ||
| ULTIMATE | TS-80T(for SX300) | 30 | |
| BOSE | SS-5 (for 802) | 7 | |
| GBB-1 (hanger) | 2 | ||
| GMA-3 (pan Stand) | 44 | ||
| GMK-4 (stand) | 6 |
| Electro-Voice | Mb206/207A(SX flying) | 4 | |
| Mb205(SX swing) | 8 | ||
| INOUE | EVW-1(U字) | 2 | |
| YAMAHA | BAS10(pan stand) | 48 | |
| BMS10A(stand) | 20 |
| QSC AUDIO | [for NEXO PS15] | ||
| PL236*2 with PS15TD MkⅡ*2 | 3 | ||
| PL236 with PS15TD MkⅡ | 3 | ||
| [for NEXO PS10] | |||
| PL236 with PS10TD | 4 | ||
| [for NEXO PS8] | |||
| PL236 with PS8TD | 1 | ||
| PLX1804 | 8 | ||
| CAMCO | [for ALL NEXO] | ||
| VORTEX6*2 | 4 | ||
| with NX242+ES4*1 | |||
| PowerSoft | T604A | 4 |
| TOA | [for Z-Drive] | ||
| 300D*2+ACF-1/L1 | 4 | ||
| 300D*2 | 2 | ||
| Accuphase | PRO-5 | 2 | |
| YAMAHA | [for ALL NEXO] | ||
| NX-AMP 4x4 | 6 | ||
| PC-2002M | 7 | ||
| Roland | SRA-5050 | 20 | |
| BEHRINGER | AMP800 (HP Amp) | 1 | |
| HA400(HP Amp) | 4 |
| XTA | DP224 | 4 |
| YAMAHA | Q-2031 | 8 | |
| Q-1031 | 5 | ||
| XTA | GQ600 | 1 |
| dbx | 160(X*4. XT*2. A*4) | 10 | |
| YAMAHA | SPX2000 | 1 | |
| SPX-990 | 2 | ||
| SPX-900 | 3 | ||
| SPX-90 | 1 | ||
| REV-7 | 1 |
| Lexicon | PCM-90 | 1 | |
| TASCAM | MD-CD1 | 4 | |
| SSCDR-200 / 250N | 10 | ||
| CD-01U | 1 | ||
| CD-RW900SL | 1 |
| TASCAM | 112/112MKⅡ(CTR) | 1 | |
| CDA-550 (CD/CTR) | 2 | ||
| SONY | CDP-D11 | 1 | |
| Roland | SP-404SX | 2 | |
| SHURE | SM-58 | 60 | |
| SM-57 | 46 | ||
| SM-58S | 60 | ||
| 565SD | 5 | ||
| BETA57A | 6 | ||
| BETA57 | 3 | ||
| BETA87A/C | - | ||
| BETA52 | 2 | ||
| BETA91A | 2 | ||
| BETA98DS | 4 | ||
| MX418D/C(DeskTop) | 8 | ||
| WH20XLR(H/S) | 10 | ||
| 55SH | 4 | ||
| SM81 |
| Audio | ATM25 | 1 | |
| Technica | ATM35 | 2 | |
| AKG | C-414 | 5 | |
| C-391 | 9 | ||
| D-112 | 1 | ||
| SENNHEISER | MD-421 | 8 | |
| e606 | 3 | ||
| e904 | 8 | ||
| e906 | 2 | ||
| e835S | 6 | ||
| SONY | C-38 | 1 | |
| Crome | PCC160 | 4 |
| SHURE | UR2 | - | |
| UR1 | - | ||
| UR4D+ | - | ||
| ※周波数お問合せください | |||
| ULXD2 / L53 | 7 | ||
| ULXD1 / L53 | 6 | ||
| ULXD4D | 6 | ||
| QLXD2 | 4 | ||
| QLXD4J | 4 | ||
| SHURE | SM58HEAD | 30 | |
| Beta58HEAD | 16 | ||
| Beta87HEAD A/C | 4/8 | ||
| MX150c(Lavalire) | 10 | ||
| WCM-16 | 6 | ||
| WH20TQG | 10 | ||
| SM35TQG | 6 | ||
| DPA | 4288 CORE | 3 | |
| 4488 CORE | 2 | ||
| d;fine FID88FOO-M2 | 6 | ||
| 4080 | 9 | ||
| ※一般レンタルはしておりません | |||
| お問合せください |
| SHURE | UA874WB | 10 | |
| UA830 | 10 | ||
| UA844/UA844WB/UA845 | 8 | ||
| SHURE IEM | PSM1000/J8J | - | |
| P10T | 1 | ||
| P10R | 3 | ||
| ADTQJ / K56 | 1 | ||
| ADXR | 4 | ||
| AD610 (Show Link) | 1 | ||
| HA8091 | 1 | ||
| SHURE | SE215 | - |
| COUNTRY MAN | TYPE-85 | 4 | |
| BSS | AR116 | 2 | |
| BOSS | DI-1 | 22 |
| Radial | J48 | 2 | |
| WHIRLWIND | DIRECT2(2ch) | 9 |
| K&M | ST-210 | - | |
| ST-200 | - | ||
| ST-259 | - | ||
| 260(round base) | - | ||
| 23325+Flex | - | ||
| ※Flex20cm/30cm/40cm | - |
| TOA | ST-73A(DeskTopFlex) | - | |
| DS-20K | - | ||
| (DeskTopFlex HolderType) | |||
| TOMOCA | DeskTop(ST) | - | |
| SUGI PRO | DeskTop(Flex) | - | |
| DeskTop(ST) | - |
| MULTI BOX | 16P | - | |
| 12P/8P | - | ||
| MULTI CABLE | 16P(FK) 50m | - | |
| 16P(FK) 30m | - | ||
| 16P(FK) 20m | - | ||
| 12P/8P(NK) 30m | - |
| SP CABLE | 4P 10m-30m | - | |
| 6P 10m-30m | - | ||
| MIC | 100m | - | |
| /SP CABLE | 50m | - | |
| 20m-5m | - | ||
| 変換 | - |
| CLEAR COM | 親機 | 1 | |
| 子機 | 10 |
| MOTOROLA | MiT 3000 | 8 | |
| HOLLYLAND | SOLIDCOM C1 Pro | 1/8 |
| CコンBOX | 6 | ||
| Cutout Box | 200A | 1 | |
| CamlockCable | 10m * 4 | - | |
| (E-1015 14sq) | 20m * 4 | - | |
| 30m * 4 | - |
| STEP BOX | 30A | 1 | |
| (StepUpTrans) | 20A | 2 | |
| C-C | 10m-30m | - | |
| 50m | - | ||
| UpDown Trans | SWALLOW AG1500D | 1 | |
| (100~240V) |
| Portable | TOA WA-1702 | 2 | |
| TOA WM-1210(Hand) | 2 | ||
| 16chDistribution | RANE DA216S | 2 | |
| DROWMER 4×4RT | 1 | ||
| ケーブルプロテクター | DEFENDER | - | |
| ドロップオーバー | - | ||
| ゴムマット(t=3*300*1800) | - |
| 手元明かり | ENCORE Light | - | |
| カフボックス | TCC-60 | 6 | |
| 1t motor | KITO 1t | 2 |
| TOA | MX1200D(Mixer) | - | |
| CA407SD(40w Amp) | - |
| TOA | CA1200D(120w Amp) | - | |
| SC-121(120w Speaker) | - |
| A CREW | - | 3t | - |
| B CREW | - | 1t | - |
| 軽 | - |































