| MIDAS | HERITAGE 1000(40mono) | 1 | 90,000 |
| VENICE 240 | 3 | 20,000 | |
| YAMAHA | QL5 | 1 | 40,000 |
| QL1 | 1 | 30,000 | |
| Rio3224+Cat6 80m | 1 | 10,000 | |
| SWP8-MMF | 4 | 12,000 | |
| 光ファイバー 150m | 2 | 12,000 | |
| M7-CL/48 | 1 | 40,000 | |
| LS-9/32 | 1 | 20,000 | |
| LS-9/16 | 2 | 15,000 | |
| 01V96 | 1 | 12,000 |
| YAMAHA | MG16ch/12ch | 1/4 | 10,000 |
| MG10ch | 10 | 3,000 | |
| EMX66M/212S | 31 | 5,500 | |
| option | EasyTilt | 1 | 5,000 |
| FUNKTION- |
RESOLUTION 5 | 12 | 20,000 |
| ONE | F-218 | 8 | 11,000 |
| NEXO | GEO-D10 | 24 | 20,000 |
| GEO-Sub | 8 | 20,000 | |
| CD18 | 8 | 20,000 | |
| GEO-S1210 | 8 | 12,000 | |
| RS15 | 4 | 10,000 | |
| PS15 Wedge / Wedge Mirror | 10/10 | 10,000 | |
| PS15 BASS | 6 | 10,000 | |
| LS1200 | 8 | 10,000 | |
| PS10 | 8 | 5,500 | |
| PS8 | 4 | 4,500 |
| TOA | Z-DRIVE F-1 | 12 | 8,000 |
| Z-DRIVE L-1 | 8 | 11,000 | |
| Electro-Voice | SX200/300 | 26 | 4,500 |
| SX80 | 3 | 2,500 | |
| BOSE | 802Ⅱ | 7 | 3,500 |
| 101MM | 107 | 1,000 | |
| GENELEC | 1029A | 4 | 2,500 |
| YAMAHA | MS101 | 8 | 1,000 |
| OneSystem | 106HTH(防水SP) | 10 | 2,500 |
| TOA | CS-302PA(30w WideHorn) | 8 | 3,000 |
| CS-153(15w WideHorn) | 12 | 3,000 | |
| TU-50M(50w) | 3 | 3,000 | |
| TU-750(50 / 30W) | 16 | 3,000 | |
| TU-730AM(30 / 15W) | 16 | 3,000 | |
| TC-20ML(20w) | 3 | 3,000 | |
| TC-715M(15w) | 10 | 3,000 | |
| UNIPEX | P-300(30w,LowImpedance) | 4 | 3,000 |
| TRANS | 300w | 3 | 4,000 |
| 200w | 6 | 3,000 | |
| 100w | 6 | 2,000 | |
| 60w | 1 | 2,000 |
| Electro-Voice | FM1502 | 12 | 3,500 |
| FM1202 | 8 | 3,500 |
| FUNKTION- | 5wide FlyingGrid | - | 30,000 |
| ONE | 3wide FlyingGrid | - | 20,000 |
| NEXO | GEO-D Bumper(top/bot) | 2 | 15,000 |
| GEO-S Bumper(top) | 2 | 10,000 | |
| K&M | 21300(for NEXO) | 16 | 2,000 |
| ULTIMATE | TS-80T(for SX300) | 26 | 1,000 |
| BOSE | 802C | 3 | 1,500 |
| SS-5(for 802) | 1,000 | ||
| GBB-1(hanger) | 2 | 1,000 |
| BOSE | GMA-3(pan stand) | 44 | 1,000 |
| GMK-4(stand) | 9 | 1,000 | |
| Electro-Voice | Mb206/207A(SX flying) | 4 | 2,000 |
| Mb205(SX swing) | 8 | 1,000 | |
| INOUE | EVW-1(U字) | 2 | 1,000 |
| YAMAHA | BAS10(pan stand) | 62 | 1,000 |
| BMS10A(stand) | 20 | 1,000 |
| QSC AUDIO | [for Funktion-One] | ||
| PL2.0*2 PL4.0*2 | 2 | 45,000 | |
| [for NEXO PS15] | |||
| PL236*2 with PS15TD MkⅡ*2 | 3 | 25,000 | |
| PL236 with PS15TD MkⅡ | 3 | 12,500 | |
| [for NEXO PS10] | |||
| PL236 with PS10TD | 4 | 10,000 | |
| [for NEXO PS8] | |||
| PL236 with PS8TD | 1 | 7,000 | |
| PLX1804 | 10 | 5,500 | |
| CAMCO | [for ALL NEXO] | ||
| VORTEX6*2 | 4 | 30,000 | |
| with NX242+ES4*1 |
| TOA | [for Z-Drive] | ||
| 300D*2+ACF-1/L1 | 4 | 15,000 | |
| 300D*2 | 2 | 11,000 | |
| PA1230B(Hi-Z) | 2 | 5,500 | |
| Accuphase | PRO-5 | 2 | 5,500 |
| YAMAHA | [for ALL NEXO] | ||
| NX-AMP 4x4 | 6 | 30,000 | |
| PC-2002M | 7 | 5,500 | |
| P-3200 | 2 | 5,500 | |
| Roland | SRA-5050 | 24 | 2,500 |
| BEHRINGER | HA4700(HP Amp) | 2 | 4,000 |
| AMP800 MiniAMP(HP Amp) | 1 | 3,000 |
| XTA | DP224 | 4 | 10,000 |
| XTA | GQ600 | 1 | 6,000 |
| Intercity | AEF-1 | 1 | 6,000 |
| K/T | DN-360 | 1 | 6,000 |
| SQ1G | 3 | 5,000 |
| YAMAHA | Q-2031 | 12 | 3,000 |
| Q-1031 | 8 | 2,000 | |
| ALESIS | DEQ830 | 1 | 3,000 |
| dbx | 160(X*4. XT*2. A*4) | 10 | 3,000 |
| BSS | DPR-404 | 1 | 5,000 |
| BEHRINGER | MDX2200 | 1 | 3,000 |
| DRAWMER | DS-201 | 4 | 3,000 |
| BSS | DS-404 | 1 | 3,000 |
| K/T | SQ1D | 1 | 8,000 |
| YAMAHA | SPX2000 | 1 | 3,000 |
| SPX-990 | 2 | 3,000 | |
| SPX-900 | 4 | 3,000 | |
| SPX-90 | 1 | 3,000 | |
| REV-7 | 1 | 3,000 |
| Lexicon | PCM-90 | 1 | 8,000 |
| PCM-60 | 1 | 3,000 | |
| Roland | SDE3000 | 3 | 3,000 |
| TASCAM | MD-301 / 350(MD) | 6 | 5,000 |
| MD-CD1 | 10 | 5,000 | |
| SSCDR-200 | 6 | 5,000 | |
| CD-01U | 3 | 3,500 | |
| CD-RW900SL | 1 | 6,000 |
| TASCAM | 112/112MKⅡ(CTR) | - | 3,500 |
| DR-8/DR-05(IC Recorder) | - | 3,000 | |
| SONY | CDP-D11 | 2 | 3,500 |
| Roland | SP-404SX | 2 | 5,000 |
| MOTU | UltraLitemk4(interface) | 1 | 3,000 |
| SHURE | SM-58 | 1,000 | |
| SM-57 | 1,000 | ||
| SM-58S | 60 | 1,000 | |
| 565SD | 5 | 1,000 | |
| BETA57A | 6 | 1,000 | |
| BETA57 | 3 | 1,000 | |
| BETA87A/C | - | 3,000 | |
| BETA52 | 2 | 2,000 | |
| BETA91A | 2 | 2,000 | |
| BETA98DS | 4 | 3,000 | |
| MX418D/C(DeskTop) | 8 | 4,000 | |
| WH20XLR(H/S) | 10 | 2,000 | |
| 55SH | 1 | 2,000 |
| Audio | ATM25 | 1 | 2,000 |
| Technica | ATM35 | 1 | 3,000 |
| AKG | C-414 | 5 | 5,000 |
| C-391 | 9 | 2,000 | |
| D-112 | 1 | 2,000 | |
| SENNHEISER | MD-421 | 8 | 2,000 |
| e606 | 3 | 2,000 | |
| e904 | 8 | 2,000 | |
| SONY | ECM-56P | 2 | 2,000 |
| C-38 | 1 | 3,000 | |
| crown | PCC160 | 3 | 4,000 |
| Audio | ATW-T94B(SW hand) | 6 | 8,000 |
| Technica | ATW-R92 | 6 | - |
| ATW-A82(ブースター) | 2 / 1 | 2,000 | |
| ATW-A85(フラットパネルアンテナ) | 2 | 2,000 | |
| ATW-T341J | 6 | 6,000 | |
| ATW-T310J | 6 | 6,000 | |
| ATW-R3100 | 6 | - | |
| BP892cW-TH(Earwom) | 4 | 3,000 | |
| ATM75cW(Headworn) | 6 | 2,000 |
| SHURE | UR2 | - | 18,000 |
| UR1 | - | 18,000 | |
| UR4D+ | - | - | |
| 各周波数お問合せください | |||
| SM58HEAD | 14 | - | |
| Beta58HEAD | 12 | - | |
| Beta87HEAD | 8 | - | |
| MX150c(Lavalire) | 9 | - | |
| MX150o(Lavalire) | 6 | - | |
| ULXD2/L53 | 2 | 15,000 | |
| ULXD4D | 1 | - | |
| UA874WB | 10 | 2,000 | |
| UA844/UA844WB/UA845 | 3 | 5,000 | |
| SHURE IEM | PSM1000/J8J | - | - |
| P10T | 1 | 20,000 | |
| P10R | 1 | 10,000 | |
| SE215 | 3 | 1,000 |
| COUNTRY MAN | TYPE-85 | 6 | 1,500 |
| BSS | AR116 | 3 | 1,500 |
| BOSS | DI-1 | 22 | 1,500 |
| RADIAL | JDI | 1 | 1,500 |
| BEHRINGER | DI-100 | 1 | 1,500 |
| WHIRLWIND | DIRECT2(2ch) | 6 | 1,500 |
| K&M | ST-210 | 500 | |
| WHIRLWIND | ST-200 | 500 | |
| ST-259 | 500 | ||
| 260(round base) | 500 | ||
| TAKASAGO | MF-18TM | - | 1,000 |
| TOA | ST-73A(DeskTopFlex) | 1,000 | |
| TOMOCA | DeskTop(ST) | 45 | 500 |
| SUGI PRO | DeskTop(Flex) | 500 | |
| DeskTop(ST) | 500 |
| MULTI BOX | 16P | 2,000 | |
| 12P/8P | 1,500 | ||
| MULTI CABLE | 16P(FK) 50m | 3,000 | |
| 16P(FK) 30m | 2,000 | ||
| 16P(FK) 20m | 2,000 | ||
| 12P/8P(NK) 30m | 2,000 |
| SP CABLE | 4P 10m-30m | 1,000 | |
| 6P 10m-30m | 1,500 | ||
| MIC | 100m | 1,000 | |
| /SP CABLE | 50m | 800 | |
| 20m-5m | 500 | ||
| 変換 | 300 |
| CLEAR COM | 親機 | 7,500 | |
| 子機 | 3,500 |
| MOTOROLA | HandyTalkyⅢ | 8 | 4,500 |
| CコンBOX | 6 | 5,000 | |
| Cutout Box | 200A | 1 | 5,000 |
| CamlockCable | 10m * 4 | 3,500 | |
| (E-1015 14sq) | 20m * 4 | 4,500 | |
| 30m * 4 | 5,500 |
| STEP BOX | 30A | 1 | 8,000 |
| (StepUpTrans) | 20A | 2 | 6,000 |
| C-C | 10m-30m | 1,000 | |
| 50m | 2,000 | ||
| UpDown Trans | SWALLOW AG1500D | 1 | 5,000 |
| (100~240V) |
| Portable | WA-1702 | 2 | 6,000 |
| Amp TOA | WM-1210(Hand) | 2 | 2,000 |
| Amp TOA | WM-1320(Pin)) | 2 | 2,000 |
| 16chDistribution | RANE DA216S | 2 | 5,000 |
| DROWMER 4×4RT | 1 | 5,000 | |
| 手元明かり | ENCORE Light | 17 | 600 |
| ケーブルプロテクター | DEFENDER | 4 | 5,000 |
| ドロップオーバー | 8 | 1,000 | |
| ゴムマット(t=3*300*1800) | 26 | 500 | |
| 1t motor | KITO 1t | 2 | - |
| TOA | MX1200D(Mixer) | 1 | 30,000 |
| CA407SD(40w Amp) | 1 | 20,000 |
| TOA | CA1200D(120w Amp) | 4 | 40,000 |
| SC-121(120w Speaker) | 4 | 40,000 |
| A CREW | 35,000 | 3t | 20,000~ |
| B CREW | 25,000 | 1t | 15,000~ |
| 軽 | 10,000~ |































